Sunucu İstatistikleri
| Toplam Online: | 596 |
| Bugün Girenler: | 895 |
| Toplam Hesap: | 2245 |
| Toplam Karakter: | 2290 |
Oyuncu Sıralaması
| 1 | CUGURI | 120 |
| 2 | ENTERESAN | 120 |
| 3 | RUSSKIY | 120 |
| 4 | CaptainSwing | 120 |
| 5 | Yavuz01 | 120 |
Lonca Sıralaması
| 1 | REBELLIONS | 19000 |
| 2 | DOM6CI | 19000 |
| 3 | JB | 19000 |
| 4 | KEHANET | 19000 |
| 5 | Dark | 19000 |
Discord Adresimiz